Características Técnicas
| Modelo | M-600 | M-612 M | M-612 T |
|---|---|---|---|
| Ancho Interno (mm) | 110 | 110 | 110 |
| Peso (Kg) | 41 | 53 | 115 |
| Diámetro de la Polea X RPM | 95 x 2.800 | 140 x 2.500 | 100 x 2.500 |
| Cantidad de Navajas | 3 | 4 | 4 |
| Motor Eléctrico Indicado | 3 cv | 5-7,5 cv | – |
| Polea Indicada p/Motor 2p | 2 VA-75 mm | 2VB-100 mm | – |
| Polea Indicada p/Motor 4p | 2 VA-150 mm | – | – |
| Correa Ind. p/Base 1,30m | – | B-68 a 75 | – |
| Correa Ind. p/Base 0,60 | – | B-68 a 0,60 | – |
| Producción kg/h | Forraje Verde | ||
|---|---|---|---|
| M-600 | M-612 M | M-612 T | |
| Paso Elefante | 800/900 | 800/1000 | 800/1000 |
| Caña-Yuca | 1900/2100 | 2300/2500 | 2300/2500 |

